Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура
|
Очная форма обучения за счет бюджета Калининградской области |
Очная форма обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Заочная форма обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||
| 11.08.2025 | 4 | ||||
| 08.08.2025 | 4 | ||||
| 07.08.2025 | 2 | ||||
| 06.08.2025 | 2 | ||||
| 04.08.2025 | 1 | ||||
| 01.08.2025 | 1 | ||||
| 11.08.2025 | 8 | 31.07.2025 | 3 | ||
| 08.08.2025 | 5 | 29.07.2025 | 2 | ||
| 07.08.2025 | 2 | 28.07.2025 | 1 | ||
| 06.08.2025 | 1 | 25.07.2025 | 3 | ||
| 04.08.2025 | 1 | 24.07.2025 | 1 | ||
| 01.08.2025 | 3 | 22.07.2025 | 1 | ||
| 30.07.2025 | 2 | 21.06.2025 | 2 | ||
| 29.07.2025 | 2 | 17.07.2025 | 1 | ||
| 25.07.2025 | 1 | 16.07.2025 | 1 | ||
| 22.07.2025 | 2 | 15.07.2025 | 1 | ||
| 21.07.2025 | 1 | 14.07.2025 | 4 | ||
| 17.07.2025 | 1 | 10.07.2025 | 1 | ||
| 16.07.2025 | 1 | 08.07.2025 | 1 | ||
| 10.07.2025 | 1 | 04.07.2025 | 3 | ||
| 09.07.2025 | 2 | 03.07.2025 | 1 | 05.08.2025 | 1 |
| 30.06.2025 | 1 | 30.06.2025 | 1 | 01.08.2025 | 1 |
| ИТОГО: | 34 | ИТОГО: | 41 | ИТОГО: | 2 |
Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по основной образовательной программе основного общего образования, интегрированной с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в возрасте от 14 лет, окончивших 7 класс общеобразовательной школы в 2025 году
| Очная форма обучения за счет бюджета Калининградской области | |
| 11.08.2025 | 2 |
| 08.08.2025 | 1 |
| 07.08.2025 | 2 |
| 06.08.2025 | 2 |
| 01.08.2025 | 1 |
| 31.07.2025 | 1 |
| 29.07.2025 | 1 |
| 28.07.2025 | 1 |
| 25.07.2025 | 2 |
| 17.07.2025 | 1 |
| 16.07.2025 | 1 |
| 15.07.2025 | 3 |
| 11.07.2025 | 2 |
| 10.07.2025 | 2 |
| 07.07.2025 | 1 |
| 04.07.2025 | 1 |
| 27.06.2025 | 1 |
| 26.06.2025 | 1 |
| 25.06.2025 | 2 |
| 24.06.2025 | 4 |
| 23.06.2025 | 2 |
| 20.06.2025 | 2 |
| ИТОГО: | 36 |







