Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура
Очная форма обучения за счет бюджета Калининградской области |
Очная форма обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Заочная форма обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||
03.07.2024 | 2 | 01.07.2024 | 1 | 11.07.2024 | 1 |
04.07.2024 | 2 | 09.07.2024 | 1 | 05.08.2024 | 1 |
08.07.2024 | 1 | 16.07.2024 | 1 | 08.08.2024 | 1 |
09.07.2024 | 3 | 17.07.2024 | 2 | 12.08.2024 | 1 |
10.07.2024 | 1 | 18.07.2024 | 1 | 20.08.2024 | 1 |
11.07.2024 | 1 | 19.07.2024 | 1 | 22.08.2024 | 1 |
16.07.2024 | 1 | 23.07.2024 | 1 | 23.08.2024 | 1 |
17.07.2024 | 2 | 24.07.2024 | 1 | 30.08.2024 | 1 |
18.07.2024 | 1 | 29.07.2024 | 1 | ||
24.07.2024 | 3 | 01.08.2024 | 3 | ||
29.07.2024 | 1 | 02.08.2024 | 0 | ||
30.07.2024 | 3 | 05.08.2024 | 1 | ||
31.07.2024 | 1 | 06.08.2024 | 1 | ||
01.08.2024 | 0 | 07.08.2024 | 2 | ||
02.08.2024 | 1 | 08.08.2024 | 1 | ||
05.08.2024 | 2 | 09.08.2024 | 2 | ||
06.08.2024 | 1 | 12.08.2024 | 5 | ||
07.08.2024 | 1 | 20.08.2024 | 2 | ||
09.08.2024 | 2 | 26.08.2024 | 1 | ||
12.08.2024 | 6 | 27.08.2024 | 1 | ||
ИТОГО: | 34 | ИТОГО: | 28 | ИТОГО: | 8 |
Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по основной образовательной программе основного общего образования, интегрированной с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в возрасте от 14 лет, окончивших 7 класс общеобразовательной школы в 2024 году
Очная форма обучения за счет бюджета Калининградской области | |
08.07.2024 | 1 |
09.07.2024 | 1 |
11.07.2024 | 1 |
12.07.2024 | 2 |
16.07.2024 | 1 |
23.07.2024 | 1 |
01.08.2024 | 1 |
06.08.2024 | 1 |
12.08.2024 | 1 |
ИТОГО: | 10 |