Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура
Очная форма обучения за счет бюджета Калининградской области |
Очная форма обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Заочная форма обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||
11.09.2023 | - | 11.09.2023 | - | 11.09.2023 | 6 |
06.09.2023 | - | 06.09.2023 | - | 06.09.2023 | 1 |
04.09.2023 | - | 04.09.2023 | - | 04.09.2023 | 1 |
10.08.2023 | 9 | 10.08.2023 | 6 | 10.08.2023 | 1 |
09.08.2023 | 3 | 09.08.2023 | 1 | 09.08.2023 | - |
08.08.2023 | 2 | 08.08.2023 | 4 | 08.08.2023 | 2 |
07.08.2023 | 3 | 07.08.2023 | 1 | 07.08.2023 | - |
04.08.2023 | 3 | 04.08.2023 | - | 04.08.2023 | - |
03.08.2023 | 4 | 03.07.2023 | 1 | 03.08.2023 | - |
02.08.2023 | 4 | 02.08.2023 | 2 | 02.08.2023 | - |
01.08.2023 | 2 | 01.08.2023 | 1 | 01.08.2023 | - |
31.07.2023 | - | 31.07.2023 | 3 | 31.07.2023 | 1 |
28.07.2023 | 2 | 28.07.2023 | 2 | 28.07.2023 | - |
27.07.2023 | - | 27.07.2023 | - | 27.07.2023 | - |
26.07.2023 | 1 | 26.07.2023 | 3 | 26.07.2023 | 1 |
25.07.2023 | 1 | 25.07.2023 | 1 | 25.07.2023 | - |
24.07.2023 | - | 24.07.2023 | 1 | 24.07.2023 | - |
21.07.2023 | 2 | 21.07.2023 | 2 | 21.07.2023 | - |
20.07.2023 | - | 20.07.2023 | 4 | 20.07.2023 | - |
19.07.2023 | 1 | 19.07.2023 | - | 19.07.2023 | - |
18.07.2023 | - | 18.07.2023 | 1 | 18.07.2023 | - |
17.07.2023 | 1 | 17.07.2023 | - | 17.07.2023 | - |
14.07.2023 | 2 | 14.07.2023 | 2 | 14.07.2023 | 1 |
13.07.2023 | 1 | 13.07.2023 | - | 13.07.2023 | - |
12.07.2023 | - | 12.07.2023 | - | 12.07.2023 | - |
11.07.2023 | - | 11.07.2023 | - | 11.07.2023 | - |
10.07.2023 | 1 | 10.07.2023 | 1 | 10.07.2023 | - |
07.07.2023 | 1 | 07.07.2023 | 1 | 07.07.2023 | - |
06.07.2023 | - | 06.07.2023 | - | 06.07.2023 | - |
05.07.2023 | - | 05.07.2023 | - | 05.07.2023 | - |
04.07.2023 | - | 04.07.2023 | - | 04.07.2023 | - |
03.07.2023 | - | 03.07.2023 | 1 | 03.07.2023 | 1 |
30.06.2023 | 1 | 30.06.2023 | - | 30.06.2023 | - |
29.06.2023 | - | 29.06.2023 | - | 29.06.2023 | - |
28.06.2023 | - | 28.06.2023 | - | 28.06.2023 | - |
27.06.2023 | - | 27.06.2023 | 1 | 27.06.2023 | - |
26.06.2023 | - | 26.06.2023 | - | 26.06.2023 | - |
23.06.2023 | - | 23.06.2023 | - | 23.06.2023 | - |
22.06.2023 | - | 22.06.2023 | - | 22.06.2023 | - |
21.06.2023 | - | 21.06.2023 | - | 21.06.2023 | - |
20.06.2023 | - | 20.06.2023 | - | 20.06.2023 | - |
19.06.2023 | - | 19.06.2023 | - | 19.06.2023 | - |
ИТОГО: | 44 | ИТОГО: | 39 | ИТОГО: | 15 |
Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по основной образовательной программе основного общего образования, интегрированной с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, в возрасте от 14 лет, окончивших 7 класс общеобразовательной школы
Очная форма обучения за счет бюджета Калининградской области | |
10.08.2023 | 5 |
08.08.2023 | - |
08.08.2023 | - |
07.08.2023 | 2 |
04.08.2023 | 1 |
03.08.2023 | 1 |
02.08.2023 | - |
01.08.2023 | 1 |
31.07.2023 | - |
28.07.2023 | - |
27.07.2023 | - |
26.07.2023 | 1 |
25.07.2023 | - |
24.07.2023 | 1 |
21.07.2023 | - |
20.07.2023 | - |
19.07.2023 | - |
18.07.2023 | - |
17.07.2023 | - |
14.07.2023 | 1 |
13.07.2023 | - |
12.07.2023 | 1 |
11.07.2023 | - |
10.07.2023 | - |
07.07.2023 | - |
06.07.2023 | - |
05.07.2023 | - |
ИТОГО: | 14 |